MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30204J | 27900 | 28500 | 20 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30204C-A- | 23900 | 24000 | 20 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32004XJ | 24600 | 27400 | 20 | 42 | 15 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32303J | 37500 | 36500 | 17 | 47 | 19 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30303J | 29200 | 26700 | 17 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | 30303D | 22000 | 20300 | 17 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32203J | 27100 | 28000 | 17 | 40 | 16 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30203J | 20100 | 19900 | 17 | 40 | 12 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30302J | 23600 | 21100 | 15 | 42 | 13 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | 30202 | 14800 | 13200 | 15 | 35 | 11 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32004XJ | 24600 | 27400 | 20 | 42 | 15 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32303J | 37500 | 36500 | 17 | 47 | 19 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30303J | 29200 | 26700 | 17 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | 30303D | 22000 | 20300 | 17 | 47 | 14 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR32203J | 27100 | 28000 | 17 | 40 | 16 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30203J | 20100 | 19900 | 17 | 40 | 12 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | HR30302J | 23600 | 21100 | 15 | 42 | 13 | 查看 |
圓錐滾子軸承 | 日本精工NSK軸承 | 30202 | 14800 | 13200 | 15 | 35 | 11 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡介