MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | IKO軸承 | K7×10×8 | 7 | 10 | 8 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | K6×9×8 | 6 | 9 | 8 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | K5×8×8 | 5 | 8 | 8 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA49/22 | 22 | 39 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4903 | 17 | 30 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4902 | 15 | 28 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4900 | 10 | 22 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA49/9 | 9 | 20 | 11 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4864 | 320 | 400 | 80 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4860 | 300 | 380 | 80 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4852 | 260 | 320 | 60 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4848 | 240 | 300 | 60 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4844 | 220 | 270 | 50 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4840 | 200 | 250 | 50 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4838 | 190 | 240 | 50 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4836 | 180 | 225 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4834 | 170 | 215 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4832 | 160 | 200 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK26/16 | 22 | 34 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK25/20 | 0 | 33 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK25/16 | 0 | 33 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK22/20 | 0 | 30 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK22/16 | 0 | 30 | 16 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介