內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
165.1mm | 254mm | 46.037mm | |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
類型 | 品牌 | ||
圓柱滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 |
產(chǎn)品名稱: | M235145/M235113-圓柱滾子軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | 美國TIMKEN軸承 | 新型號: | M235145/M235113 |
舊型號: | 內(nèi)徑d: | 165.1mm | |
外徑D: | 254mm | 厚度(mm): | 46.037mm |
質(zhì)量可靠
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
165.1mm | 254mm | 46.037mm | |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
類型 | 品牌 | ||
圓柱滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介