內徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
237.33mm | 358.775mm | 152.4mm | |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
類型 | 品牌 | ||
TDO(雙列雙外圈) | 美國TIMKEN軸承 |
產(chǎn)品名稱: | M249736/M249710CD-TDO(雙列雙外圈) | 類型: | TDO(雙列雙外圈) |
---|---|---|---|
品牌: | 美國TIMKEN軸承 | 新型號: | M249736/M249710CD |
舊型號: | 內徑d: | 237.33mm | |
外徑D: | 358.775mm | 厚度(mm): | 152.4mm |
質量可靠
內徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
237.33mm | 358.775mm | 152.4mm | |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
類型 | 品牌 | ||
TDO(雙列雙外圈) | 美國TIMKEN軸承 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介