內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
3.89 kN | |||
類(lèi)型 | 品牌 | ||
球軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 6000h-2rs-fvsl613-球軸承 | 類(lèi)型: | 球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 新型號(hào): | 6000h-2rs-fvsl613 |
舊型號(hào): | 內(nèi)徑d: | 10 mm | |
外徑D: | 26.000 mm | 厚度(mm): | 8.000 mm |
質(zhì)量可靠
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
3.89 kN | |||
類(lèi)型 | 品牌 | ||
球軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷(xiāo)售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類(lèi)有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷(xiāo)售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介