內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
70.00 mm | 125.00 mm | 24.00 mm | 58000 N |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
69000 N | 4900 rpm | 6500 rpm | |
類型 | 品牌 | ||
角接觸球軸承 | 美國TIMKEN軸承 |
產(chǎn)品名稱: | 7211 BM/CN-角接觸球軸承 | 類型: | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | 美國TIMKEN軸承 | 新型號: | 7211 BM/CN |
舊型號: | 內(nèi)徑d: | 70.00 mm | |
外徑D: | 125.00 mm | 厚度(mm): | 24.00 mm |
質(zhì)量可靠
內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
70.00 mm | 125.00 mm | 24.00 mm | 58000 N |
cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
69000 N | 4900 rpm | 6500 rpm | |
類型 | 品牌 | ||
角接觸球軸承 | 美國TIMKEN軸承 |
上海隆昌達(dá)傳動科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡介