MODEL QUERY
類(lèi)型 | 品牌 | 新型號(hào) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | HK5020 | 50 | 58 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2216 | 22 | 28 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2016 | 20 | 26 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1816 | 18 | 24 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1616 | 16 | 22 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1516 | 15 | 21 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1416 | 14 | 20 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1210 | 12 | 16 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1010 | 10 | 14 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0910 | 9 | 13 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0810 | 8 | 12 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK3016 | 30 | 37 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2816 | 28 | 35 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2516 | 25 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0709 | 7 | 11 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0609 | 6 | 10 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0509 | 5 | 9 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2212 | 22 | 28 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4917 | 85 | 120 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4916 | 80 | 110 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4915 | 75 | 105 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4912 | 60 | 85 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4910 | 50 | 72 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4909 | 45 | 68 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4908 | 40 | 62 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4907 | 35 | 55 | 20 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷(xiāo)售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類(lèi)有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷(xiāo)售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介