MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6914 | 70 | 100 | 54 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6913 | 65 | 90 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6912 | 60 | 85 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6911 | 55 | 80 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6910 | 50 | 72 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6909 | 45 | 68 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6908 | 40 | 62 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA6907 | 35 | 55 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA69/32 | 32 | 52 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6920 | 100 | 140 | 71 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6919 | 95 | 130 | 63 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6918 | 90 | 125 | 63 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6917 | 85 | 120 | 63 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6916 | 80 | 110 | 54 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6915 | 75 | 105 | 54 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6914 | 70 | 100 | 54 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6913 | 65 | 90 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6912 | 60 | 85 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4912 | 60 | 85 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4910 | 50 | 72 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4909 | 45 | 68 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4908 | 40 | 62 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4907 | 35 | 55 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA49/32 | 32 | 52 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4906 | 30 | 47 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA49/28 | 28 | 45 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4905 | 25 | 42 | 17 | 查看 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介