MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | HK4520 | 45 | 52 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK4020 | 40 | 47 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK3520 | 35 | 42 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK3020 | 30 | 37 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2820 | 28 | 35 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK2520 | 25 | 32 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK1012 | 10 | 14 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | HK0912 | 9 | 13 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K12×16×13 | 12 | 16 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K10×14×13 | 10 | 14 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K25×30×13 | 25 | 30 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K15×20×13 | 15 | 20 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K12×16×10 | 12 | 16 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K10×14×10 | 10 | 14 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K45×50×27 | 45 | 50 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K42×47×27 | 42 | 47 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K40×45×27 | 40 | 45 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K35×40×27 | 35 | 40 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K32×37×27 | 32 | 37 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K30×35×27 | 30 | 35 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K28×33×27 | 28 | 33 | 27 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | - | 80 | 86 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K75×81×30 | 75 | 81 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K70×76×30 | 70 | 76 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | - | 68 | 74 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K50×55×20 | 50 | 55 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K25×29×17 | 25 | 29 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K22×26×17 | 22 | 26 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | RNA4900 | 10 | 22 | 13 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介