MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI6/12 | 6 | 16 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI5/16 | 5 | 15 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI5/12 | 5 | 15 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K50×58×25 | 50 | 58 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K50×58×20 | 50 | 58 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K45×53×20 | 45 | 53 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K40×48×20 | 40 | 48 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K38×46×20 | 38 | 46 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K25×32×16 | 25 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K12×18×12 | 12 | 18 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K10×16×12 | 10 | 16 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K20×26×20 | 20 | 26 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K18×24×20 | 18 | 24 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K80×88×30 | 80 | 88 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K75×83×30 | 75 | 83 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K70×78×30 | 70 | 78 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | K65×73×30 | 65 | 73 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK3512 | 35 | 42 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介