MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | NA49/22 | 22 | 39 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4903 | 17 | 30 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4902 | 15 | 28 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4901 | 12 | 24 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4900 | 10 | 22 | 13 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA49/9 | 9 | 20 | 11 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA49/8 | 8 | 19 | 11 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI90/36 | 90 | 120 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI90/26 | 90 | 120 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI85/36 | 85 | 115 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI85/26 | 85 | 115 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI80/35 | 80 | 110 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI80/25 | 80 | 110 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI75/35 | 75 | 105 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI75/25 | 75 | 105 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI70/35 | 70 | 95 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI70/25 | 70 | 95 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI65/35 | 65 | 90 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI65/25 | 65 | 90 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI60/35 | 60 | 82 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI60/25 | 60 | 82 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI55/35 | 55 | 72 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI55/25 | 55 | 72 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI50/35 | 50 | 68 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI50/25 | 50 | 68 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI45/35 | 45 | 62 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI45/25 | 45 | 62 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI7/16 | 7 | 17 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI7/12 | 7 | 17 | 12 | 查看 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介