MODEL QUERY
類(lèi)型 | 品牌 | 新型號(hào) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | NK26/20 | 22 | 34 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK26/16 | 22 | 34 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK25/20 | 0 | 33 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK25/16 | 0 | 33 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK22/20 | 0 | 30 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK22/16 | 0 | 30 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK21/20 | 17 | 29 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK21/16 | 17 | 29 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK20/20 | 0 | 28 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK20/16 | 0 | 28 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK19/20 | 15 | 27 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK19/16 | 15 | 27 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK18/20 | 0 | 26 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK18/16 | 0 | 26 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK17/20 | 0 | 25 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK17/16 | 0 | 25 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK16/20 | 12 | 24 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK16/16 | 12 | 24 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK15/20 | 0 | 23 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK15/16 | 0 | 23 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK14/20 | 10 | 22 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK14/16 | 10 | 22 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI100/40 | 100 | 130 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI95/26 | 95 | 125 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK105/36 | 95 | 125 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NK105/26 | 95 | 125 | 26 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷(xiāo)售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶(hù)中有著良好的口碑。公司致力于為客戶(hù)提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類(lèi)有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷(xiāo)售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡(jiǎn)介