MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | NA6906 | 30 | 47 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA69/28 | 28 | 45 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6905 | 25 | 42 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA69/22 | 22 | 39 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6904 | 20 | 37 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6903 | 17 | 30 | 23 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6902 | 15 | 28 | 23 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA6901 | 12 | 24 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4928 | 140 | 190 | 50 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4926 | 130 | 180 | 50 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4924 | 120 | 165 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4922 | 110 | 150 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4920 | 100 | 140 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4919 | 95 | 130 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4917 | 85 | 120 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4916 | 80 | 110 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NA4915 | 75 | 105 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI42/30 | 42 | 57 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI42/20 | 42 | 57 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI40/30 | 40 | 55 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI40/20 | 40 | 55 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI38/30 | 38 | 53 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI38/20 | 38 | 53 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI35/30 | 35 | 50 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI35/20 | 35 | 50 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI32/30 | 32 | 47 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI32/20 | 32 | 47 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI30/30 | 30 | 45 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI30/20 | 30 | 45 | 20 | 查看 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介