MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4915 | 75 | 105 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4914 | 70 | 100 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4913 | 65 | 90 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4912 | 60 | 85 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4911 | 55 | 80 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4910 | 50 | 72 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4909 | 45 | 68 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4908 | 40 | 62 | 22 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4907 | 35 | 55 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA49/32 | 32 | 52 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4906 | 30 | 47 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA49/28 | 28 | 45 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4905 | 25 | 42 | 17 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK15/16 | 0 | 23 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK14/20 | 10 | 22 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK14/16 | 10 | 22 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI100/40 | 100 | 130 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI95/26 | 95 | 125 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI90/36 | 90 | 120 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI90/26 | 90 | 120 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI85/36 | 85 | 115 | 36 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI85/26 | 85 | 115 | 26 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI80/35 | 80 | 110 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI80/25 | 80 | 110 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI75/35 | 75 | 105 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI75/25 | 75 | 105 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI70/35 | 70 | 95 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NKI70/25 | 70 | 95 | 25 | 查看 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介