MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | INA軸承 | NKI28/30 | 28 | 42 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI28/20 | 28 | 42 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI25/30 | 25 | 38 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI25/20 | 25 | 38 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI22/20 | 22 | 34 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI22/16 | 22 | 34 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI20/20 | 20 | 32 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK6020 | 60 | 68 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK5520 | 55 | 63 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2216 | 22 | 28 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1416 | 14 | 20 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK3016 | 30 | 37 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2516 | 25 | 32 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 查看 | ||
滾針軸承 | INA軸承 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 查看 |
上海隆昌達(dá)傳動(dòng)科技有限公司是一家以銷售進(jìn)口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進(jìn)口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機(jī)械、鋼鐵、冶...
查看詳細(xì)簡介