MODEL QUERY
類型 | 品牌 | 新型號 | 動態(tài)載荷 | 靜載荷 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | IKO軸承 | HK1816 | 18 | 24 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | HK1616 | 16 | 22 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | HK1516 | 15 | 21 | 16 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK75/25 | 0 | 92 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK73/35 | 65 | 90 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK73/25 | 65 | 90 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK70/35 | 0 | 85 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK70/25 | 0 | 85 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK68/35 | 60 | 82 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK68/25 | 60 | 82 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK65/35 | 0 | 78 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK65/25 | 0 | 78 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK60/35 | 55 | 72 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK60/25 | 55 | 72 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK55/35 | 50 | 68 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK55/25 | 50 | 68 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK50/35 | 45 | 62 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK50/25 | 45 | 62 | 25 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK47/30 | 42 | 57 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK47/20 | 42 | 57 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK45/30 | 40 | 55 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK45/20 | 40 | 55 | 20 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NK43/30 | 38 | 53 | 30 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4924 | 120 | 165 | 45 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4922 | 110 | 150 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4920 | 100 | 140 | 40 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4919 | 95 | 130 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4918 | 90 | 125 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4917 | 85 | 120 | 35 | 查看 | ||
滾針軸承 | IKO軸承 | NA4916 | 80 | 110 | 30 | 查看 |
上海隆昌達傳動科技有限公司是一家以銷售進口軸承為主業(yè)的企業(yè),在新老客戶中有著良好的口碑。公司致力于為客戶提供整體進口軸承解決方案,涉及品牌有:SKF軸承、NSK軸承、FAG軸承、INA軸承、TIMKEN軸承、NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承等,涉及種類有:深溝球軸承、調心球軸承、角接觸球軸承、圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、調心滾子軸承、滾針軸承等。銷售行業(yè)主要包括:各種機械、鋼鐵、冶...
查看詳細簡介